1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
| | relevant indices saving code:
float[] indices = {}
byte[] newIndices = new byte[indices.length + 3];
System.arraycopy(indices, 0, newIndices, 0, indices.length);
newIndices[indices.length] = (byte)x;
newIndices[indices.length + 1] = (byte)y;
newIndices[indices.length + 2] = (byte)z;
indices = newIndices;
indicesCount++;
dodecahedron.obj
# Exported from Wings 3D 1.2
mtllib decohedron.mtl
o dodecahedron1
#20 vertices, 36 faces
v -0.50000000 0.0000000e+0 1.30901699
v 0.50000000 0.0000000e+0 1.30901699
v -0.80901699 -0.80901699 -0.80901699
v -0.80901699 -0.80901699 0.80901699
v -0.80901699 0.80901699 -0.80901699
v -0.80901699 0.80901699 0.80901699
v 0.80901699 -0.80901699 -0.80901699
v 0.80901699 -0.80901699 0.80901699
v 0.80901699 0.80901699 -0.80901699
v 0.80901699 0.80901699 0.80901699
v 1.30901699 0.50000000 0.0000000e+0
v 1.30901699 -0.50000000 0.0000000e+0
v -1.30901699 0.50000000 0.0000000e+0
v -1.30901699 -0.50000000 0.0000000e+0
v -0.50000000 0.0000000e+0 -1.30901699
v 0.50000000 0.0000000e+0 -1.30901699
v 0.0000000e+0 1.30901699 0.50000000
v 0.0000000e+0 1.30901699 -0.50000000
v 0.0000000e+0 -1.30901699 0.50000000
v 0.0000000e+0 -1.30901699 -0.50000000
vn -0.30404229 9.3954233e-2 0.94801418
vn 0.52267448 -0.10767687 0.84570508
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn -0.68487271 -0.55407366 0.47323540
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.55407366 -0.47323540 -0.68487271
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn 0.47323540 0.68487271 0.55407366
vn 0.94801418 0.30404229 -9.3954233e-2
vn 0.84570508 -0.52267448 0.10767687
vn -0.91298249 0.39960705 8.2323580e-2
vn -0.89651002 -0.42327461 -0.13079905
vn -0.39960705 -8.2323580e-2 -0.91298249
vn 0.42327461 0.13079905 -0.89651002
vn -0.13079905 0.89651002 0.42327461
vn 8.2323580e-2 0.91298249 -0.39960705
vn 0.10767687 -0.84570508 0.52267448
vn -9.3954233e-2 -0.94801418 -0.30404229
g dodecahedron1_default
usemtl default
s 1
f 1f 1f 1f 2f 2f 2f 3f 4f 4f 4f 5f 5f 6f 6f 7f 7f 8f 8f 9f 10f 11f 11f 11f 12f 13f 13f 14f 14f 15f 15f 16f 16f 17f 18f 20f 20
|